Форма входа
Материалы
Статистика ЕГЭ-2013 (результаты ЕГЭ по предметам)
Из отчёта о результатах участников ЕГЭ в разрезе общеобразовательных предметов в 2013 г.
Общеобразовательный предмет | Количество участников ЕГЭ | Процент участников ЕГЭ, набравших тестовый балл ниже минимального количества баллов | Процент выпускников текущего года, участвовавших в ЕГЭ, набравших тестовый балл ниже минимального количества баллов | Процент остальных категорий участников ЕГЭ, участвовавших в ЕГЭ, набравших тестовый балл ниже минимального количества баллов | Средний тестовый балл | Количество стобалльников |
Русский язык | 834 020 | 1,9 | 0,8 | 10,6 | 63,4 | 2 559 |
Математика | 803 741 | 6,2 | 2,6 | 48,1 | 48,7 | 538 |
Физика | 208 875 | 11,0 | 7,0 | 41,8 | 53,5 | 474 |
Химия | 93 802 | 7,3 | 4,4 | 28,1 | 67,8 | 3 220 |
Информатика и ИКТ | 58 851 | 8,6 | 6,7 | 30,3 | 63,1 | 563 |
Биология | 162 248 | 7,1 | 6,0 | 14,3 | 58,6 | 466 |
История | 164 219 | 11,0 | 7,4 | 32,3 | 54,8 | 500 |
География | 20 736 | 12,1 | 11,1 | 21,7 | 57,2 | 193 |
Английский язык | 74 668 | 1,8 | 1,1 | 9,4 | 72,4 | 581 |
Немецкий язык | 2 768 | 3,3 | 2,0 | 15,1 | 58,6 | 4 |
Французcкий язык | 1 561 | 0,5 | 0,2 | 6,3 | 69,5 | 5 |
Обществознание | 481 990 | 5,1 | 3,6 | 18,5 | 59,5 | 500 |
Испанский язык | 233 | 1,7 | 0,5 | 16,7 | 68,9 | |
Литература | 44 420 | 5,6 | 2,0 | 19,5 | 58,4 | 457 |
Источник: e g e i g i a . r u